空间、器具、容具消毒、保鲜、除臭净化 空气中使用臭氧参考浓度(1ppm=2.14mg/m3)
用途 | 种类 | 浓度ppm | 每m每小时臭氧量mg/H | 使用方法 |
消毒 | 医用器具 | 20 | 50-100 | 20ppm消毒时间60min(国标YY0215.2-95) |
冷库 | 6-10 | 15-25 | 根据库容和污染程度连续开机,主要杀灭霉菌 | |
食品车间 | 1.0-1.5 | 2.5-3.5 | 每天班后开机送O3气体 | |
病房、手术室 | 2.5-5 | 5.5-15 | 需要消毒时开机,按标准检查细菌总数 | |
工作服消毒 | 10-20 | 25-50 | 相对湿度90%左右,衣服用衣架挂起 | |
防毒保鲜 | 一般场所 | 1-2 | 2.5-5 | 定期开机 |
鸡蛋 | 2-2.5 | 5-5.5 |
间断供给O3气体,每天开机2-3次 |
|
香蕉 | 2.5-3.5 | 5.5-8 | ||
苹果 | 2.0 | 5 | ||
叶绿素少的蔬菜 | 1.5-1 | 3.5-2.5 | ||
鱼、干酪 | 0.5-1 | 1.5-2.5 | ||
除臭净化 | 停尸房 | 3 | 7 | 有臭味即开机除臭 |
鱼类加工厂 | 3 | 7 |
污染气体进入处理管道,在管道内投入O3气体氧化除臭。如车间内异味严重,应在车间进风口投加O3气体,以嗅不到O3气体为宜。 |
|
屠宰车间 | 2-3 | 5-7 | ||
脂肪酸类工厂 | 10 | 25 | ||
橡胶厂 | 3-10 | 7-25 | ||
垃圾废物处理 | 10 | 25 | ||
污水处理厂 | 1-2 | 2.5-5 |
1. | 我国卫生部1979年制定的《工业卫生标准》中规定, 臭氧 的安全标准为0.15ppm。 |
2. | 美国标准规定,人员可在0.1ppm浓度下工作8小时。(一般森林地区臭氧浓度即可达到0.1ppm) |
3. | 国际臭氧协会规定,应用 臭氧 的专业室内,在0.1ppm浓度下,允许工作10小时。 |
4. | 引起人员一定反应的 浓度 为0.5-1ppm,允许接触的时间是1.5小时,时间长了会感到口干等不适。 |
5. | 浓度在1-4ppm会引起人员咳嗽,允许接触时间为1小时。 |
6. | 浓度在4-10ppm会引起强烈咳嗽,允许接触时间为20分钟。 |
7. | 臭氧的半衰期 为20-50分钟,且很终的分解物为氧气,所以对食品不会有残留污染。 |
8. | 实践证明,应用臭氧消毒防霉多年,没有发现设备、装置材料受损的情况。 |
目前在世界范围内,纯净水、天然水(山泉水、矿泉水、地下水等经过过滤等工序制成),已普遍采用臭氧消毒。在自来水臭氧净化应用时,国际常规标准为0.4mg/L的容解度保持4分钟,即CT值为1.6。下表为参考值。
别指标类 | 分质供水 | 纯净水 | 天然水 | 自来水 | 游泳池水 |
水中臭氧浓度 | 0.1-0.3mg/L | 0.2-0.4mg/L | 0.4-0.6mg/L | 0.4mg/L | 0.2mg/L |
臭氧添加量 | 1-2g/T | 2-3g/T | 3-5g/T | 3-5g/T | 1-2g/T |
上一篇:臭氧消毒方法的优越性
下一篇:如何选用臭氧发生器的气源