消毒级别 |
浮游菌 cfu/m3*4小时 |
沉降菌 cfu /90mm²*4小时 |
臭氧浓度(ppm) | 臭氧量(mg/m³) |
百级 | 5 | 1 | 20 | 40 |
万级 | 100 | 3 | 15 | 30 |
十万级 | 500 | 10 | 5 | 10 |
三十万级 | 1000 | 15 | 2.5 | 5 |
消毒级别 |
浮游菌 cfu/m3*4小时 |
沉降菌(f90mm) cfu /90mm²*4小时 |
臭氧浓度(ppm) | 臭氧量(mg/m³) |
A级 | <1 | <1 | 40 | 80 |
B级 | 10 | 5 | 20 | 40 |
C级 | 100 | 50 | 15 | 30 |
D级 | 200 | 100 | 5 | 10 |
上一篇:臭氧试样采集时,需要注意四点